Dostępne segmenty
| SEGM. | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | ILOŚĆ POKOI | STATUS | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 166,0 m2 | 360 m 2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| B | 137,9 m2 | 173 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| C | 137,9 m2 | 173 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| D | 137,9 m2 | 174 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| E | 137,9 m2 | 175 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| F | 145,3 m2 | 175 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| G | 145,3 m2 | 176 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| H | 151,0 m2 | 288 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| I | 151,0 m2 | 325 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| J | 137,9 m2 | 172 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
| K | 166,3 m2 | 343 m2 | 5 | SPRZEDANY | Zobacz |
Formularz kontaktowy
Skorzystaj z formularza aby zapytać o dostepność albo zarezerwować wybrany segment. Proszę podaj swoje dane kontaktowe a skontaktujemy sie z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe. Dziękujemy.